Interruptor de isolamento de alta tensão para exterior GW4 de 36 kV, 40,5 kV e 630 A com interruptor de corte de carga a vácuo
Descrição do produto
O interruptor de isolamento de alta tensão para exterior da Série GW4, com interruptor de corte de carga a vácuo (LBS), foi concebido para proporcionar um desempenho de comutação fiável, seguro e eficiente em sistemas de energia de alta tensão ao ar livre. Dotada de tecnologia avançada de interrupção a vácuo, função integrada de corte de carga e um design de isolamento robusto, garante um funcionamento estável, baixos custos de manutenção e uma longa vida útil para subestações elétricas, redes elétricas industriais e sistemas de distribuição de energia.
Este guia técnico aborda os requisitos de armazenamento dos produtos, o feedback sobre a experiência do utilizador, as estratégias de atualização e manutenção e as soluções práticas no local, servindo como referência essencial para engenheiros de energia, operadores de subestações e profissionais de compras.
Interruptor de isolamento de alta tensão para exterior GW4 de 36 kV, 40,5 kV e 630 A com interruptor de corte de carga a vácuo
Parâmetros técnicos
| Nome | Unidade | GW4-12 | GW4-40,5 | GW4-72,5 | GW4-126 | GW4-126G | GW4-145 | |
| Tensão nominal | KV | 12 | 40.5 | 72.5 | 126 | 126 | 145 | |
| Corrente nominal | A | 200 400 630 1000 1250 | 630 1000 2000 2500 | 630 1250 2000 2500 | 630 1250 2000 2500 | 630 1250 | 630 1250 2000 2500 | |
| Corrente nominal de resistência a curto-circuito (RMS) | KA | 16 20 25 | 20 31.5 40(46) | 20 31.5 40(46) | 20 31.5 40(46) | 20 31.5 | 20 31.5 40(46) | |
| Corrente de pico nominal de resistência (RMS) | KA | 40 50 63 | 50 80 100(104) | 50 80 100(104) | 50 80 100(104) | 50 80 | 50 80 100(104) | |
| Tensão de resistência à frequência de rede durante 1 minuto (pico) | Ao chão | KV | 42 | 80 | 140 | 185 (230) | 185 | 275 |
| Fratura | 48 | 90 | 160 | 210 (265) | 210 | 315 | ||
| Tensão de resistência a impulsos de raio (pico) | Ao chão | 75 | 185 | 325 | 450 (550) | 450 | 650 | |
| Fratura | 85 | 215 | 375 | 520 (530) | 550 | 750 | ||
| Tensão horizontal terminal | N | 250 | 490 (735) | 735 | 735 | 735 | 980 | |
| Peso monopolar | kg | 60 | 80 | 200 | 240 | 240 | 300 | |
| Observações | Adequado para altitudes de 2000 m | Adequado para 110 kV a uma altitude de 4000 m | ||||||

















