Interruptor de aislamiento de alta tensión para exteriores GW4 de 36 kV, 40,5 kV y 630 A con interruptor de carga al vacío
Descripción del producto
El interruptor de aislamiento de alta tensión para exteriores de la serie GW4, con interruptor de corte de carga al vacío (LBS), está diseñado para ofrecer un rendimiento de conmutación fiable, seguro y eficiente en sistemas eléctricos de alta tensión al aire libre. Gracias a su avanzada tecnología de interrupción al vacío, su función integrada de corte de carga y su diseño de alto aislamiento, garantiza un funcionamiento estable, bajos costes de mantenimiento y una larga vida útil para subestaciones eléctricas, redes eléctricas industriales y sistemas de distribución de servicios públicos.
Esta guía técnica aborda los requisitos de almacenamiento de los productos, los comentarios sobre la experiencia del usuario, las estrategias de mantenimiento y actualización, y las soluciones prácticas in situ, por lo que constituye una referencia imprescindible para ingenieros eléctricos, operadores de subestaciones y profesionales de compras.
Interruptor de aislamiento de alta tensión para exteriores GW4 de 36 kV, 40,5 kV y 630 A con interruptor de carga al vacío
Parámetros técnicos
| Nombre | Unidad | GW4-12 | GW4-40,5 | GW4-72,5 | GW4-126 | GW4-126G | GW4-145 | |
| Tensión nominal | KV | 12 | 40.5 | 72.5 | 126 | 126 | 145 | |
| Corriente nominal | A | 200 400 630 1000 1250 | 630 1000 2000 2500 | 630 1250 2000 2500 | 630 1250 2000 2500 | 630 1250 | 630 1250 2000 2500 | |
| Corriente nominal de resistencia a cortocircuito (RMS) | KA | 16 20 25 | 20 31.5 40(46) | 20 31.5 40(46) | 20 31.5 40(46) | 20 31.5 | 20 31.5 40(46) | |
| Corriente máxima admisible nominal (RMS) | KA | 40 50 63 | 50 80 100(104) | 50 80 100(104) | 50 80 100(104) | 50 80 | 50 80 100(104) | |
| Tensión de resistencia a la frecuencia industrial durante 1 minuto (pico) | Al suelo | KV | 42 | 80 | 140 | 185 (230) | 185 | 275 |
| Fractura | 48 | 90 | 160 | 210 (265) | 210 | 315 | ||
| Tensión de resistencia a impulsos de rayo (pico) | Al suelo | 75 | 185 | 325 | 450 (550) | 450 | 650 | |
| Fractura | 85 | 215 | 375 | 520 (530) | 550 | 750 | ||
| Tensión horizontal en el extremo | N | 250 | 490 (735) | 735 | 735 | 735 | 980 | |
| Peso monopolar | kg | 60 | 80 | 200 | 240 | 240 | 300 | |
| Observaciones | Apto para altitudes de 2000 m | Apto para una tensión de 110 kV a una altitud de 4000 m | ||||||

















