Приложение
Применение: Высоковольтное распределительное устройство
Материал: эпоксидная смола
Спецификация: 12KV SF6 выключатель разрыва нагрузки
Рабочее состояние
1.Высота над уровнем моря: ≤1000 м
2. Температура окружающей среды: +40°C~10°C
3. Относительная влажность воздуха должна быть не более 95%at+20°C температура окружающей среды
Технические параметры
| Артикул | Единица | Данные | |
| Номинальное напряжение | KV | 12 | |
| Номинальная частота | Гц | 50 | |
| Номинальный ток | A | 630 | |
| Номинальный ток | KA | 50 | |
| 4 с номинальный кратковременный выдерживаемый ток | KA | 20 | |
| Номинальный ток изготовления | KA | 50 | |
| Номинальный ток отключения | Ток отключения активной нагрузки | KA | 630 |
| Разрывная токовая петля | A | 630 | |
| Ток отключения зарядки кабеля | A | 10 | |
| 1 мин. частота питания выдерживает напряжение (фаза к фазе, к земле, разрыв) | KV | 42/48 | |
| Выдерживаемое напряжение импульса молнии (фаза к фазе, к земле, разрыв) | KV | 75/85 | |
| Относительное давление газа SF6 (20℃ GP) | МПа | ≤0.04 | |
| Номинальное рабочее напряжение (электрическое) | V | AC220, DC220 | |
| Номинальное напряжение расцепителя шунта | V | AC220, DC220 | |
| Средняя скорость открытия | М/С | 3.5±1.5 | |
| Средняя скорость закрытия | М/С | 3.5±1.6 | |
| Трехфазные точки, фаза дозирования одинаковая | мс | ≤3 | |
| Сопротивление главной цепи | μΩ | ≤120 | |
| Максимальный крутящий момент вручную | Н.м. | ≤160 | |
| Межосевое расстояние между фазами | мм | 210±0.5 | |










