36KV 630A крытый газовый изолированный SF6 выключатель разрыва нагрузки для распределительного устройства RMU
Product Description
Среда обслуживания
a) Температура воздуха
Максимальная температура: +40°C; Минимальная температура: -5°C
б) Влажность
Среднемесячная влажность 95%; Среднесуточная влажность 90% .
в) Высота над уровнем моря
Максимальная высота установки: 2500 м
d) Окружающий воздух не загрязнен коррозийными и воспламеняющимися газами, парами и т.д.
д) Отсутствие частых сильных толчков
36KV 630A крытый газовый изолированный SF6 выключатель разрыва нагрузки для распределительного устройства RMU
Технические параметры
Нет | Артикул | Единица | Параметр | |
1 | Номинальное напряжение | кВ | 36 | |
| 2 | Номинальная частота | Гц | 50 / 60 | |
3 | Номинальный ток | A | 630 | |
4 | 1 мин Напряжение, выдерживаемое частотой питания | мокрый | кВ | 95 |
| сухой | кВ | 110 | ||
5 | Выдерживаемое напряжение импульса молнии | кВ | 185 / 215 | |
6 | Номинальный ток короткого замыкания (пиковый) | kA | 50 | |
7 | Номинальная активная нагрузка и размыкание цепи текущий | A | 50 | |
| 8 | Номинальный ток передачи | A | 1250 | |
| 9 | Номинальный ток короткого замыкания (пиковый) | kA | 50 | |
10 | Номинальный ток разрыва кабеля (линии) | A | 50 и 10 | |
| 11 | Ток разрыва заряда кабеля при замыкании на заземление | A | 20 | |
12 | Номинальный выдерживаемый ток (пиковый) | kA | 50 | |
| 13 | Кратковременный выдерживаемый ток (2 с) | kA | 20 | |
| 14 | Срок службы механизма | раз | 2000 | |




















