ZN63(VS1)-40.5 Disjuntor de vácuo de alta tensão CA para interior
Disjuntor de vácuo
Descrições dos produtos
O ZN63(VS1)-40,5 disjuntor de vácuo de alta tensão CA para interior (a seguir designado por disjuntor) é adequado para um aparelho de distribuição trifásico CA 50Hz,40,5kV para interior, e pode ser utilizado como proteção e controlo para empresas industriais e mineiras, centrais eléctricas e subestações. Equipamento, e adequado para locais com operações frequentes.
O desempenho deste produto está em conformidade com a norma nacional GB1984-2003″AC High Voltage Circuit Breaker", JB3855″3.6-40.5KV Indoor AC High Voltage Vacuum Circuit Breaker",GB/T11022-1999″Common Technical Requirements for High Voltage Switchgear and Control Equipment Standards" e IEC62271-100 e outras normas.
Parâmetros técnicos
| Não. | ltem | Unidade | Dados | ||||
| 1 | Tensão nominal | KV | 40.5 | ||||
| 2 | Corrente nominal | A | 1250 | 1600 | 2000 2500 | ||
| 3 | Corrente nominal de rutura de curto-circuito | KA | 25 | 31.5 | 25 | 31.5 | |
| 4 | Corrente de estabilidade dinâmica nominal (pico) | KA | 63 | 80 | 63 | 80 | |
| 5 | Corrente de estabilidade térmica 4S | KA | 25 | 31.5 | 25 | 31.5 | |
| 6 | Corrente nominal de fecho de curto-circuito (pico) | KA | 63 | 80 | 63 | 80 | |
| 7 | Tempo nominal de interrupção da corrente de curto-circuito | Tempos | 20 | ||||
| 8 | Sequência nominal de funcionamento | O-0,3s-CO-180s-CO | |||||
| 9 | Nível de isolamento nominal | 1 min frequência de alimentação tensão suportável | KV | 95 | |||
| 10 | Tensão suportável de impulso de relâmpago (pico) | Tempos | 185 | ||||
| Vida mecânica | Tempos | 10000 | |||||
| 11 | Corrente nominal de abertura e fecho de uma bateria de condensadores | A | 630 | ||||
| 12 | Corrente nominal da bateria de condensadores back-to-back | A | 400 | ||||
| 13 | Tensão nominal do motor de armazenamento de energia | V | AC/DC: 110; 220 | ||||
| 14 | Potência nominal do motor de armazenamento de energia | W | ≤230 | ||||
| 15 | Tempo de armazenamento de energia do motor de armazenamento de energia | S | ≤15 | ||||
| 16 | Tensão nominal da bobina de abertura e de fecho | V | DC:110; 220 | ||||
| 17 | Corrente nominal da bobina de abertura e fecho | A | 1,05 (110V) 0,96 (220V) | ||||
| 18 | Curso de contacto | mm | 20±2 | ||||
| 19 | Curso de contacto | mm | 7.5±1.5 | ||||
| 20 | Abertura trifásica, fecho de fase assíncrono | ms | ≤2 | ||||
| 21 | Tempo de ressalto do fecho do contacto | ms | ≤3 | ||||
| 22 | A resistência do circuito principal (não inclui o braço de contacto) | μΩ | ≤40 | ||||
Desenho










